등록현황

소재지
회사명
신고년도

Total : 538 Page : 1/54

전문회사 등록리스트 넘버, 회사명, 대표자명, 소재지, 전문인력, 전문회사 신고일 정보를 제공하는 표
NO 회사명 대표자명 소재지 전문인력 전문회사 신고일
1 주식회사 인플럭스 김** 대구광역시 3명 2024-10-10
2 (주)다스페이스 남** 경상남도 3명 2024-10-10
3 루가건축사사무소 공** 부산광역시 3명 2024-09-25
4 디자인앱솔 양** 전라북도 3명 2024-08-29
5 이필 디자인연구소 이** 경기도 3명 2024-08-22
6 디자인에코 이** 경상남도 5명 2024-08-21
7 공간연구소(주) 서** 경상남도 3명 2024-07-29
8 주식회사 진성이앤에스 오** 대구광역시 3명 2024-07-23
9 주식회사 오스코 엄** 경기도 3명 2024-07-22
10 장원 애드택 이** 대구광역시 3명 2024-07-16

빠른 이동 메뉴