등록현황
| NO | 회사명 | 대표자명 | 소재지 | 전문인력 | 전문회사 신고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디자인글꼴 | 김** | 부산광역시 | 3명 | 2026-09-24 |
| 2 | 주식회사 그린팩토리 | 박** | 서울특별시 | 3명 | 2026-02-12 |
| 3 | 주식회사 러반어스 | 김** | 경기도 | 7명 | 2026-01-30 |
| 4 | 디자인에코 | 이** | 경상남도 | 5명 | 2026-01-23 |
| 5 | 디자인 웰 | 유** | 서울특별시 | 3명 | 2026-01-22 |
| 6 | 주식회사 에스지2 | 오** | 서울특별시 | 3명 | 2026-01-21 |
| 7 | 주식회사 빅토리투빅토리 | 김** | 서울특별시 | 3명 | 2026-01-20 |
| 8 | 인아트경관디자인 주식회사 | 김** | 부산광역시 | 9명 | 2026-01-15 |
| 9 | 주식회사 우리들의정원 | 김** | 경기도 | 3명 | 2026-01-07 |
| 10 | (주)크리에이티브모루 | 김** | 서울특별시 | 3명 | 2025-12-30 |







